
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | TPI - 674 | 8423 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | TPI - 673 | 7869 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | TPI - 672 | 5020 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | TPI - 671 | 9151 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | TPI - 670 | 6305 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TPI - 669 | 7150 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | TPI - 668 | 3020 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | TPI - 667 | 1638 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | TPI - 666 | 8470 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | TPI - 665 | 7910 |
