
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | GMN - 681 | 8796 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | GMN - 680 | 5475 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | GMN - 679 | 9635 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | GMN - 678 | 8646 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | GMN - 677 | 1235 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | GMN - 676 | 7865 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GMN - 675 | 8517 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | GMN - 674 | 5514 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | GMN - 673 | 1265 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | GMN - 672 | 5254 |
