
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | AUST - 146 | 0791 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | AUST - 145 | 4881 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | AUST - 144 | 2362 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | AUST - 143 | 3950 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | AUST - 142 | 4620 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | AUST - 141 | 8264 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | AUST - 140 | 5146 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | AUST - 139 | 7169 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | AUST - 138 | 2158 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | AUST - 137 | 3542 |
