























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | AUST - 056 | 5742 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | AUST - 055 | 6108 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | AUST - 054 | 1390 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | AUST - 053 | 2699 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | AUST - 052 | 5487 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | AUST - 051 | 6503 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | AUST - 050 | 7231 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | AUST - 049 | 4386 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | AUST - 048 | 8215 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | AUST - 047 | 5630 |
