
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | TAIWA - 148 | 6855 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | TAIWA - 147 | 4257 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | TAIWA - 146 | 7153 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | TAIWA - 145 | 9622 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | TAIWA - 144 | 6547 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | TAIWA - 143 | 7415 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TAIWA - 142 | 7854 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | TAIWA - 141 | 1485 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | TAIWA - 140 | 4865 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | TAIWA - 139 | 9684 |
